Em alguns pontos das áreas de serra do PR, SC, RS e MG foram registradas geadas e temperaturas mínimas negativas, como por exemplo:
| Município | UF | Temperatura Mínima (°C) |
| General Carneiro | PR | -5 |
| São Mateus do Sul | PR | -3 |
| Inácio Martins | PR | -1,4 |
| Urubici | SC | -4,2 |
| Major Vieira | SC | -2,9 |
| São Joaquim | SC | -2,8 |
| Major Vieira | SC | -2,2 |
| Joaçaba | SC | -2,1 |
| Rio Negrinho | SC | -2 |
| Curitibanos | SC | -0,9 |
| Quarai | RS | -2,4 |
| Vacaria | RS | -1,6 |
| Alegrete | RS | -0,8 |
| Monte Verde | MG | -0,7 |
A previsão é que a massa de ar frio se reforce a partir de sexta-feira (10/06), o que manterá as temperaturas baixas ao longo da segunda semana de junho.
Grupo de Previsão de Tempo
CPTEC-INPE
from CPTEC/INPE - Notícias http://ift.tt/1reAzMw
No comments:
Post a Comment